Thông số kỹ thuật đột chốt PB 750 (2-16 mm)
| Mã đặt hàng | Đầu mũi đột | Độ dài phần đột | Chiều dài tô vít | Độ dày thân đột | 
| 453430. 0100 | 2 (Ø mm) | 25 (mm) | 115 (mm) | 8 (mm) | 
| 453430. 0200 | 2.5 (Ø mm) | 25 (mm) | 120 (mm) | 8 (mm) | 
| 453430. 0300 | 3 (Ø mm) | 30 (mm) | 125 (mm) | 8 (mm) | 
| 453430. 0400 | 4 (Ø mm) | 40 (mm) | 150 (mm) | 10 (mm) | 
| 453430. 0500 | 5 (Ø mm) | 50 (mm) | 165 (mm) | 10 (mm) | 
| 453430. 0600 | 6 (Ø mm) | 50 (mm) | 180 (mm) | 12 (mm) | 
| 453430. 0700 | 7 (Ø mm) | 50 (mm) | 180 (mm) | 12 (mm) | 
| 453430. 0800 | 8 (Ø mm) | 55 (mm) | 200 (mm) | 12 (mm) | 
| 453430. 0900 | 10 (Ø mm) | 55 (mm) | 200 (mm) | 14 (mm) | 
| 453430. 1100 | 12 (Ø mm) | 70 (mm) | 215 (mm) | 14 (mm) | 
| 453430. 1300 | 14 (Ø mm) | 80 (mm) | 230 (mm) | 16 (mm) | 
| 453430. 1500 | 16 (Ø mm) | 100 (mm) | 255 (mm) | 18 (mm) | 
 
					Chất lượng
 
					Chính hãng
 
					Miễn phí
 
					Đơn giản

 Bộ chuyển đổi tín hiệu
Bộ chuyển đổi tín hiệu 
											


 Lượt xem: 
393
 Lượt xem: 
393  
				 
				 
				