Đặc trưng của quạt sò dòng đa năng loại SF-SB
- Trong dòng đa năng có loại Sirocco (SF) và Turbo (SB).
- Có nhiều kích thước và hiệu suất tùy theo mục đích sử dụng mà lựa chọn cho phù hợp.
- Là thiết bị dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.
Thông số kỹ thuật quạt sò dòng đa năng loại SF-SB SHOWA DENKI
Mô hình loại tiêu chuẩn | Mô hình loại chịu nhiệt | |||||||||||
Cánh quạt | Mô hình | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Giai đoạn | Công suất (kW) | 50Hz | 60Hz | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | ||||
Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (KPa) | Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (KPa) | |||||||
Sirocco (SF) | SF-38 | 41 | Độc thân | 0.025 | 2830 | 1.1 | 0.21 | 3280 | 1.2 | 0.31 | 40°C | 180°C |
SF-50 | 49 | Độc thân | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.32 | 3200 | 2.6 | 0.45 | 40°C | 180°C | |
SF-55S | 49 | Độc thân | 0.04 | 2700 | 2.5 | 0.31 | 3200 | 2.8 | 0.44 | 40°C | 180°C | |
SF-75 | 75 | Độc thân | 0.25 | 2800 | 8.0 | 0.55 | 3400 | 9.5 | 0.80 | 40°C | 200°C | |
SB-75 | 75 | 3 | 0.25 | 2800 | 8.0 | 0.55 | 3400 | 9.5 | 0.80 | 40°C | 200°C | |
Bộ tăng áp (SB) | SB-151 | 41 | Độc thân | 0.04 | 2700 | 1.6 | 0.47 | 3200 | 2.0 | 0.66 | 40°C | X |
SB-201 | 49 | Độc thân | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 | 40°C | 200°C | |
SB-202 | 49 | 3 | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 | 40°C | 200°C |
Ứng dụng của quạt sò dòng đa năng loại SF-SB
|
|
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản