Thông số của bộ chuyển đổi mô-men xoắn SENSTECH SDZ
- Công suất định mức: 1kgf ~ 2000kgf-m
- Đầu ra định mức: 1,5mV / V ± 1%
- Không tuyến tính: 0,05% RO
- Độ lặp lại: 0,1% RO
- Điện trở hai đầu của đầu cuối: 350 ± 3,5Ω (đầu ra, đầu vào)
- Vật liệu chống điện: 2000MΩ
- Phạm vi nhiệt độ được bù: -10 ~ 60 ℃
- Phạm vi nhiệt độ an toàn: -20 ~ 70 ℃
- Nhiệt độ ảnh hưởng đến cân bằng: 0,05% RO / 10 ℃
- Hiệu ứng nhiệt độ trên đầu ra: 0,5% TẢI / 10 ℃
- Qúa tải an toàn: 150% RC
Sức chứa | A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | P | RPM | |
1,2kgf-m | 170 | 74 | 90 | 20 | 72 | 36 | 51,5 | 14 | 7 | 35 | 5 × 5 | 6,5 | 40 | 8.000 | |
5,10kgf-m | 190 | 78 | 100 | 23 | 80 | 36 | 54 | 14 | 7 | 39 | 7 × 7 | 7,5 | 45 | 6.000 | |
20,50kgf-m | 230 | 88 | 100 | 32 | 80 | 36 | 59 | 14 | 7 | 55 | 10 × 8 | 7,5 | 65 | 6.000 | |
100kgf-m | 280 | 104 | 110 | 42 | 80 | 40 | 70 | 16 | số 8 | 75 | 12 × 8 | 8.5 | 85 | 5.000 | |
200kgf-m | 300 | 118 | 120 | 52 | 85 | 45 | 77 | 16 | số 8 | 80 | 16 × 10 | 8.5 | 90 | 4.000 | |
300kgf-m | 320 | 125 | 125 | 63 | 90 | 50 | 80 | 16 | số 8 | 85 | 18 × 11 | 8.5 | 97,5 | 3.500 | |
500kgf-m | 341 | 143 | 121 | 73 | 88 | 50 | 90 | 16 | 9 | 90 | 20 × 12 | 8.5 | 110 | 3.000 | |
1000kgf-m | 373 | 150 | 133 | 83 | 104 | 54 | 98 | 20 | 10 | 100 | 22 × 14 | 10,5 | 120 | 2.000 | |
2000kgf-m | 433 | 180 | 133 | 103 | 104 | 54 | 112 | 20 | 10 | 130 | 22 × 14 | 10,5 | 150 | 2.000 |
Bảng kích thước
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản