Thông số của bộ chuyển đổi mô-men xoắn SENSTECH STRC
- Công suất định mức: 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000kgf-m
- Đầu ra định mức: 1,3mV / V ± 1%
- Nhiệt độ được bù: 0,3% RO / 10 ℃
- Nhiệt độ an toàn: 0,2% tải / 10 ℃
- Không tuyến tính: ± 0,5% RO
- Độ lặp lại: ± 0,5% RO
- Phạm vi hoạt động của thiết bị đầu cuối: 0 ~ 60 ℃
- Điện trở đầu ra của đầu cuối: 350 ± 3,5 (Ω)
- Điện trở đầu vào của đầu cuối: 350 ± 3,5 (Ω)
- Qúa tải an toàn: 120% RC
Capacity | A | B | C | ØD | ØE | F | G | I | M | N | O | ØP | Q | R | RPM |
1kgf-m | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5×5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 |
2kgf-m | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5×5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 |
5kgf-m | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5×5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 |
10kgf-m | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8×7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10,000 |
20kgf-m | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8×7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10,000 |
50kgf-m | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10×8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8,000 |
100kgf-m | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10×8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8,000 |
200kgf-m | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18×11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5,000 |
500kgf-m | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18×11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5,000 |
1000kgf-m | 445 | 185 | 130 | 173 | 90 | 110 | 25×14 | 110 | 20 | 108 | 134 | 11 | 184 | 210 | 3,800 |
2000kgf-m | 513 | 193 | 160 | 203 | 110 | 140 | 28×16 | 128 | 23 | 121 | 159 | 13 | 216 | 254 | 3,000 |
Bảng kích thước (đơn vị: mm)
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản