Thiết bị đo tốc độ gió Digi-Sense WD-20250-22
| Range: | Air velocity: 1.1 to 20m/s, 0.8 to 72km/hr, 80 to 3,937ft/min, 0.9 to 44.8mph, 0.8 to 38.8knots | 
| Resolution: | Air velocity: 0.01m/s, 0.1km/hr, 1ft/min, 0.1mph, 0.1knots | 
| Accuracy: | Air velocity: ±(3% + 0.2m/s), ±(3% + 1km/hr), ±(3% + 40ft/min), ±(3% + 0.4mph), ±(3% + 0.4knot) | 
| Display: | LCD, backlit | 
| Warranty: | 2 years | 
| Overall Dimensions: | 5.75 x 1.5 x 1.25in (14.61 x 3.81 x 3.18cm) | 


											


 Lượt xem: 
435 
				