Thông số kỹ thuật G3L40N60-MD15TWNTB4|ギアモータ| 株式会社ニッセイ
| 基本情報 | 製品名 | G3L40N60-MD15TWNTB4 |
|---|---|---|
| 生産情報 | 在庫なくなり次第販売終了 ※詳細はお問い合わせください | |
| 代替品情報 | G3L40N60-MR15TWNTB4 | |
| シリーズ | インダクションギアモータ | |
| 標準価格 | ¥244,900 | |
| 標準納期[工場出荷日] | 5日 | |
| 性能値 | 出力軸回転速度 ※モータ同期回転速度を基準 | 25r/min / 50Hz 30r/min / 60Hz |
| 出力軸許容トルク | 527 N・m / 50Hz 439 N・m / 60Hz | |
| 出力軸許容 O.H.L | 7210N | |
| 許容慣性モーメント [モータ軸換算値] | 0.005kg・㎡ | |
| 減速機仕様 | 出力軸タイプ/取付 | 平行軸/脚取付 |
| ケース材質 | アルミ | |
| 枠番および出力軸径 | 40 mm | |
| 減速比 (実減速比) | 1/60 (91/5400) | |
| 出力軸材質 | 炭素鋼 | |
| モータ仕様 | モータ種類 | 標準モータ |
| モータ容量 | 1.5kW(2HP) | |
| 相数 | 三相 | |
| 電圧/周波数/ 定格電流/定格回転速度 | 380V / 50Hz / 3.3A / 1440r/min 400V / 50Hz / 3.2A / 1450r/min 400V / 60Hz / 3A / 1740r/min 440V / 60Hz / 2.9A / 1750r/min | |
| コンデンサ | – | |
| 保護構造 | IP44 | |
| 時間定格 | S1 CONT. | |
| ターミナルボックス | T型 | |
| ブレーキ仕様 | ブレーキ方式 | 無励磁作動形(スプリングクローズ) |
| ブレーキ電圧DC | 180V | |
| 対応整流器 | A400-D180 | |
| ブレーキ容量[at75℃] | 23W | |
| ブレーキ電流[at75℃] | 0.13A | |
| 静摩擦トルク | 14.7 N・m | |
| 動摩擦トルク[定格トルク] | 11.8 N・m | |
| ブレーキ許容頻度 | 10回/分 | |
| 規格 | 対応規格 | CE・UL |
| 質量・梱包 | 概略質量 | 38.5 kg |
| 梱包形状 | 段ボール 627×402×350 |
