Động cơ hộp số Nissei GTR G3L22N10-WM04TNNEN|ギアモータ| 株式会社ニッセイ
| 基本情報 | 製品名 | G3L22N10-WM04TNNEN |
|---|---|---|
| 生産情報 | 現行製品 | |
| 代替品情報 | – | |
| シリーズ | インダクションギアモータ | |
| 標準価格 | ||
| 標準納期[工場出荷日] | 5日 | |
| 性能値 | 出力軸回転速度 ※モータ同期回転速度を基準 | 150r/min / 50Hz 180r/min / 60Hz |
| 出力軸許容トルク | 25 N・m / 50Hz 21 N・m / 60Hz | |
| 出力軸許容 O.H.L | 1530N | |
| 許容慣性モーメント [モータ軸換算値] | 0.0015kg・㎡ | |
| 減速機仕様 | 出力軸タイプ/取付 | 平行軸/脚取付 |
| ケース材質 | アルミ | |
| 枠番および出力軸径 | 22 mm | |
| 減速比 (実減速比) | 1/10 (7/68) | |
| 出力軸材質 | 炭素鋼 | |
| モータ仕様 | モータ種類 | 防水モータ |
| モータ容量 | 0.4kW(1/2HP) | |
| 相数 | 三相 | |
| 電圧/周波数/ 定格電流/定格回転速度 | 200V / 50Hz / 2.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1.8A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1.8A / 1700r/min | |
| コンデンサ | – | |
| 保護構造 | IP65 | |
| 時間定格 | S1 CONT. /CCC:S2 120min | |
| ターミナルボックス | E型 | |
| 規格 | 対応規格 | CE・UL・CCC |
| 海外型式 | 海外型式置換え | |
| 質量・梱包 | 概略質量 | 9.5 kg |
| 梱包形状 | 段ボール 417×283×215 |
Đại lý Nissei Motor tại việt nam
Overseas dealer contact – Nissei Corporation
