Thông số kỹ thuật của đầu khẩu tuýp 1/2 inch 42896
Mã đặt hàng | Cở | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Cở | Chiều dài |
đơn vị mm | đơn vị mm | đơn vị mm | đơn vị mm | đơn vị mm | đơn vị mm | |||
428960.0100 | 8 | 38 | 428960.0900 | 16 | 38 | 428960.1700 | 24 | 26 |
428960.0200 | 9 | 38 | 428960.1000 | 17 | 38 | 428960.1800 | 25 | 44 |
428960.0300 | 10 | 38 | 428960.1100 | 18 | 38 | 428960.1900 | 26 | 44 |
428960.0400 | 11 | 38 | 428960.1200 | 19 | 38 | 428960.2000 | 27 | 46 |
428960.0500 | 12 | 38 | 428960.1300 | 20 | 38 | 428960.2100 | 28 | 47 |
428960.0600 | 13 | 38 | 428960.1400 | 21 | 38 | 428960.2200 | 30 | 50 |
428960.0700 | 14 | 38 | 428960.1500 | 22 | 41.5 | 428960.2300 | 32 | 50 |
428960.0800 | 15 | 38 | 428960.1600 | 23 | 41.5 | 428960.2400 | 34 | 52 |
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản