Thông số kỹ thuật của đầu cơ lê cân lực
Mã sản phẩm | Kích thước | Đầu kết nối | Mã sản phẩm | Kích thước | Đầu kết nối |
mm | mm | ||||
431626.0100 | 13 | 14×18 | 431626.1100 | 27 | 14×18 |
431626.0200 | 14 | 14×18 | 431626.1200 | 30 | 14×18 |
431626.0300 | 15 | 14×18 | 431626.1210 | 30 | 14×18 |
431626.0400 | 16 | 14×18 | 431626.1300 | 32 | 14×18 |
431626.0500 | 17 | 14×18 | 431626.1310 | 32 | 14×18 |
431626.0600 | 18 | 14×18 | 431626.1400 | 34 | 14×18 |
431626.0700 | 19 | 14×18 | 431626.1410 | 34 | 14×18 |
431626.0800 | 21 | 14×18 | 431626.1500 | 36 | 14×18 |
431626.0900 | 22 | 14×18 | 431626.1510 | 36 | 14×18 |
431626.1000 | 24 | 14×18 | 431626.1610 | 41 | 14×18 |
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản