Đặc trưng của quạt sò dòng áp suất cao KBS
- Quạt sò KSB là dòng thiết bị điện đa năng với lưu lượng gió lớn với nhiều mẫu mã đa dạng.
- Bộ phận máy móc điện và bộ phận vỏ được tách biệt hỗ trợ ngăn nước và bụi xâm nhập vào ổ trục.
- Thiết bị có khả năng hoạt động ổn định liên tục lên đến 60 độ C . (Không bao gồm sản phẩm mã KSB-H55 / H75)
Thông số kỹ thuật quạt sò dòng áp suất cao KBSE SHOWA DENKI
Mô hình loại tiêu chuẩn | Mô hình loại chịu nhiệt | |||||||||||
Cánh quạt | Mô hình | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Giai đoạn | Công suất (kW) | 50Hz | 60Hz | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | ||||
Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (kPa) | Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (kPa) | |||||||
Bộ tăng áp | KSB-H04 | 82 | 3 | 0.4 | 2900 | 12 | 2.15 | 3450 | 11.5 | 2.35 | 60°C | 250°C |
KSB-H07 | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 25 | 2.25 | 3450 | 24 | 2.55 | 60°C | 250°C | |
KSB-H15 | 123 | 3 | 1.5 | 2900 | 35 | 2.70 | 3450 | 34 | 3.10 | 60°C | 250°C | |
KSB-H22 | 148 | 3 | 2.2 | 2900 | 43 | 3.55 | 3450 | 42 | 3.75 | 60°C | 250°C | |
KSB-H37 | 175 | 3 | 3.7 | 2900 | 65 | 4.50 | 3450 | 65 | 4.70 | 60°C | 250°C | |
KSB-H55 | JIS5K200A | 3 | 5.5 | 2920 | 85 | 5.26 | 3510 | 90 | 5.18 | 80°C | 250°C | |
KSB-H75 | JIS5K200A | 3 | 7.5 | 2920 | 105 | 5.64 | 3510 | 105 | 5.79 | 80°C | 250°C | |
KSB-H07B | 123 | 3 | 0.75 | 2900 | 18 | 2.10 | 3450 | 21 | 3.00 | 60°C | 250°C | |
KSB-H15B | 123 | 3 | 1.5 | 2900 | 28 | 2.70 | 3450 | 33 | 3.85 | 60°C | 250°C | |
KSB-H22B | 148 | 3 | 2.2 | 2900 | 35 | 3.15 | 3450 | 42 | 4.50 | 60°C | 250°C | |
KSB-H37B | 175 | 3 | 3.7 | 2900 | 50 | 4.20 | 3450 | 60 | 6.00 | 60°C | 250°C |
Ứng dụng của quạt sò dòng áp suất cao KBS
|
|
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản