Đặc trưng của quạt sò dòng tiếng ồn thấp AH
- Dòng AH là dòng phát ra tiếng ồn thấp.
- Tiếng ồn thấp hơn trong khoảng 5~7dB và hiệu suất cao hơn 10% so với các thiết bị khác
Thông số kỹ thuật quạt sò dòng tiếng ồn thấp AH SHOWA DENKI
Mô hình loại tiêu chuẩn | Mô hình loại chịu nhiệt | |||||||||||
Cánh quạt | Mô hình | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Giai đoạn | Công suất (kW) | 50Hz | 60Hz | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | ||||
Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (kPa) | Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (kPa) | |||||||
Cánh (Airfoil) | AH-400 | 97 | 3 | 0.2 | 2800 | 9.5 | 0.75 | 3400 | 11 | 1.05 | 40°C | 200°C |
AH-H04 | 123 | 3 | 0.4 | 2900 | 22 | 1.00 | 3450 | 26 | 1.45 | 40°C | 200°C | |
AH-H07 | 144 ×144 | 3 | 0.75 | 2900 | 33 | 1.25 | 3450 | 41 | 1.80 | 40°C | 250°C | |
AH-H10 | 160 ×160 | 3 | 1.0 | 2900 | 42 | 1.30 | 3450 | 50 | 1.90 | 40°C | 250°C | |
AH-H15 | 180 ×180 | 3 | 1.5 | 2900 | 58 | 1.45 | 3450 | 71 | 2.05 | 60°C | 250°C | |
AH-H22 | 210 ×210 | 3 | 2.2 | 2900 | 74 | 1.60 | 3450 | 86 | 2.30 | 60°C | 250°C | |
AH-H37 | 240 ×240 | 3 | 3.7 | 2900 | 100 | 2.15 | 3450 | 120 | 3.10 | 60°C | 250°C |
Ứng dụng của quạt sò dòng tiếng ồn thấp AH
|
|
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản