Thông số kỹ thuật của quạt thóc SHOWA DENKI
Quạt thóc loại áp suất thấp
Cánh quạt | Mô hình | Lưu lượng khí (m 3 / phút) |
Áp suất tĩnh (kPa) | Đường kính mm (φ) |
Kích thước
(Cao x Rộng) mm |
Plate | |||||
P1V08 | 15-65 | 0,2-1,8 | 240 | □ 200 | |
P1V10 | 20-100 | 0,2-1,6 | 300 | □ 250 | |
P1V12 | 30-140 | 0,4-2,0 | 360 | □ 300 | |
P1V14 | 50-200 | 0,4-1,7 | 420 | □ 350 | |
P1V16 | 70-300 | 0,6-2,5 | 475 | □ 400 | |
P1V18 | 100-370 | 0,6-2,2 | 600 | 600 x 365 | |
P1V20 | 140-480 | 0,6-2,5 | 660 | 670 x 410 | |
P1V22 | 150-540 | 0,6-2,4 | 750 | 730 x 450 | |
P1V24 | 170-700 | 0,6-2,5 | 810 | 800 x 490 | |
P1V28 | 170-980 | 0,6-2,7 | 940 | 930 x 570 |
Quạt thóc loại áp suất trung bình
Cánh quạt | Mô hình | Lưu lượng khí (m 3 / phút) |
Áp suất tĩnh (kPa) | Đường kính mm (φ) |
Kích thước
(Cao x Rộng) mm |
Plate | |||||
GP-20 | 24-57 | 1,47-3,68 | 212 | 224 x 140 | |
GP-25 | 36-77 | 1,72-4,41 | 236 | 250 x 160 | |
GP-30 | 44-101 | 1,96-4,91 | 265 | 280 x 180 | |
GP-35 | 68-124 | 2,21-4,91 | 300 | 315 x 200 | |
GP-40 | 76-168 | 2,45-5,40 | 335 | 355 x 224 | |
GP-45 | 100-209 | 2,94-5,40 | 375 | 400 x 250 | |
GP-50 | 132-265 | 3,19-5,64 | 425 | 450 x 280 | |
GP-55 | 196-344 | 3,19-5,89 | 475 | 500 x 315 | |
GP-60 | 240-412 | 3,19-5,64 | 530 | 560 x 355 | |
GP-70 | 300-512 | 3,19-5,64 | 600 | 630 x 400 |
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản