Thông số của bộ chuyển đổi mô-men xoắn SENSTECH SDN
- Công suất: 2kgf.cm ~ 100kgf-m
- Đầu ra định mức: 1,0mV / V ± 1%
- Không tuyến tính: 0,2% RO
- Độ lặp lại: 0,2% RO
- Điện trở hai đầu ra, vào của đầu cuối: 350 ± 3,5 (Ω)
- RPM tối đa: 3000 vòng / phút
- Chất liệu chống điện (MΩ): 2000
- Phạm vi nhiệt độ được bù: 0,01% RO / 10 ℃
- Nhiệt độ an toàn: 0,01% tải / 10 ℃
- Qúa tải an toàn: 150% RC
Sức chứa | A | C | D | E | ØF | ØG | OH | ØK | |
2,3,5kgf-cm | 61 | 57 | 6 | 45 | 35h7 | 74 | 60 | 4-6,5 | |
10,20,50kgf-cm | 61 | 57 | 6 | 45 | 40h7 | 79 | 65 | 4-6,5 | |
1,2kgf-m | 70 | 66 | số 8 | 50 | 40h7 | 84 | 70 | 6-6,5 | |
5,10kgf-m | 80 | 74 | 12 | 50 | 50h7 | 94 | 75 | 4-9 | |
20kgf-m | 86 | 80 | 15 | 50 | 50h7 | 98 | 78 | 6-11 | |
50kgf-m | 126 | 120 | 20 | 80 | 60h7 | 118 | 95 | 6-11 | |
100kgf-m | 136 | 130 | 20 | 90 | 70h7 | 125 | 100 | 6-13 |
Bảng kích thước (đơn vị: mm)
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản