Thông số kỹ thuật của máy hút hơi dầu loại CRM
Mô hình | Đường kính mặt bích hút đồng hành (mm) |
Giai đoạn | Đầu ra | 50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưu lượng gió tối đa (m 3 / phút) |
Áp suất tĩnh tối đa (kPa) |
Lưu lượng gió tối đa (m 3 / phút) |
Áp suất tĩnh tối đa (kPa) |
||||
CRM-H02-S11 | 98 | 3 | 0.2 | 4.1 | 0.55 | 4.8 | 0.75 |
CRM-H02-S12 | 98 | 3 | 0.2 | 5.4 | 0.55 | 6.2 | 0.75 |
CRM-H02-S13 | 98 | 3 | 0.2 | 4.6 | 0.55 | 5.4 | 0.75 |
CRM-H02-S21 | 98 | 3 | 0.2 | 3.8 | 0.55 | 4.5 | 0.75 |
CRM-H02-S22 | 98 | 3 | 0.2 | 5.1 | 0.55 | 5.8 | 0.75 |
CRM-H02-S23 | 98 | 3 | 0.2 | 4.3 | 0.55 | 5.1 | 0.75 |
CRM-H04-S11 | 98 | 3 | 0.4 | 4.4 | 0.75 | 5.2 | 1.1 |
CRM-H04-S12 | 98 | 3 | 0.4 | 6 | 0.75 | 7 | 1.1 |
CRM-H04-S13 | 98 | 3 | 0.4 | 4.9 | 0.75 | 5.9 | 1.1 |
CRM-H04-S21 | 98 | 3 | 0.4 | 4.1 | 0.75 | 4.9 | 1.1 |
CRM-H04-S22 | 98 | 3 | 0.4 | 5.5 | 0.75 | 6.8 | 1.1 |
CRM-H04-S23 | 98 | 3 | 0.4 | 4.6 | 0.75 | 5.6 | 1.1 |
CRM-H07-S11 | 123 | 3 | 0.75 | 8.4 | 1.1 | 9.8 | 1.6 |
CRM-H07-S12 | 123 | 3 | 0.75 | 9.8 | 1.1 | 11.5 | 1.6 |
CRM-H07-S13 | 123 | 3 | 0.75 | 8 | 1.1 | 9.6 | 1.6 |
CRM-H07-S21 | 123 | 3 | 0.75 | 7.8 | 1.1 | 9.4 | 1.6 |
CRM-H07-S22 | 123 | 3 | 0.75 | 9.2 | 1.1 | 10.5 | 1.6 |
CRM-H07-S23 | 123 | 3 | 0.75 | 7.6 | 1.1 | 9.2 | 1.6 |
CRM-H15-S11 | 148 | 3 | 1.5 | 15 | 1.6 | 18 | 2.25 |
CRM-H15-S12 | 148 | 3 | 1.5 | 18 | 1.6 | 21.5 | 2.25 |
CRM-H15-S13 | 148 | 3 | 1.5 | 15 | 1.6 | 18 | 2.25 |
CRM-H15-S21 | 148 | 3 | 1.5 | 14.5 | 1.6 | 17.5 | 2.25 |
CRM-H15-S22 | 148 | 3 | 1.5 | 17 | 1.6 | 20 | 2.25 |
CRM-H15-S23 | 148 | 3 | 1.5 | 14.5 | 1.6 | 17.5 | 2.25 |
CRM-H22-S11 | 198 | 3 | 2.2 | 18 | 1.7 | 21.5 | 2.4 |
CRM-H22-S12 | 198 | 3 | 2.2 | 24.5 | 1.7 | 28.5 | 2.4 |
CRM-H22-S13 | 198 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1.7 | 22.5 | 2.4 |
CRM-H22-S21 | 198 | 3 | 2.2 | 17.5 | 1.7 | 20.5 | 2.4 |
CRM-H22-S22 | 198 | 3 | 2.2 | 22.5 | 1.7 | 27 | 2.4 |
CRM-H22-S23 | 198 | 3 | 2.2 | 18 | 1.7 | 21 | 2.4 |
|
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản