Thông số của máy hút hơi dầu loại CRM VERTICAL
|
Mô hình | Hiệu suất thu gom (%) |
Nhiệt độ khí nạp tối đa (℃) |
Tiếng ồn (dB (A)) 50 / 60Hz |
Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
CRM-H02-V11 | 98.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V12 | 99.2 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V13 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V21 | 98.8 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V22 | 99.4 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V23 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H04-V11 | 98.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V12 | 99.2 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V13 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V21 | 98.8 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V22 | 99.4 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V23 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H07-V11 | 98.7 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V12 | 99.2 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V13 | 99.7 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V21 | 98.8 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V22 | 99.4 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V23 | 99.7 | 60 | 77/81 | 43 |
CRM-H15-V11 | 98.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V12 | 99.2 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V13 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V21 | 98.8 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V22 | 99.4 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V23 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H22-V11 | 98.7 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V12 | 99.2 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V13 | 99.7 | 50 | 81/858 | 78 |
CRM-H22-V21 | 98.8 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V22 | 99.4 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V23 | 99.7 | 50 | 81/85 | 78 |
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản