Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Digi-Sense WD-37950-03
| Min RH Range (%) | 10 |
| Max RH Range (%) | 95 |
| RH Accuracy | +/-3% RH |
| RH Resolution (%) | 0.1% |
| Min Temperature (° F) | 0 |
| Min Temperature (° C) | -18 |
| Max Temperature (° F) | 199 |
| Max Temperature (° C) | 93 |
| Temperature Accuracy | +/-0.5% of reading from 32° to 122°F (0° to 50°C) |
| Temperature Resolution | 0.1° |
| Response Time | 8 seconds |
| Display Type | 3.5-digit LCD, 0.25″ H |
| Output | RS-232 |
| Data Logging | Yes |
| Battery | 9V battery (1) |
| Height (in) | 7-1/8 |
| Width (in) | 2-3/4 |
| Depth (in) | 1/8 |




Lượt xem:
355
