Ưu diểm của sản phẩm Máy Cắt Và Tuốt Dây Kappa 320
Kappa 320 nổi bật với nhiều khả năng xử lý mặt cắt dây từ 0,05 mm2 đến 10 mm2:
- Thiết kế trục lưỡi cực kỳ chính xác và mạnh mẽ
- Đo chiều dài dây tương đương với khả năng bù chiều dài tự động
- Bộ phận cấp dây có thể được thay đổi mà không cần dụng cụ
- Thời gian chuyển đổi giảm nhờ các cảm biến độc đáo
- Bộ nhớ cho các thông số quy trình, van áp suất ứng dụng và đường kính cáp
- Bộ xử lý cho chiều dài dây ngắn bắt đầu từ 30 mm
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Máy Cắt Và Tuốt Dây Kappa 320
| Mặt cắt dây, dây bện* | 0,05 – 10 mm² AWG 30 – 8 |
|---|---|
| Tối đa. đường kính ngoài | 10 mm (0,4 in.) |
| Độ chính xác về chiều dài | Độ chính xác lặp lại ± (0,2 % + 1 mm (0,04 in.) |
| Xử lý cáp phẳng | Tùy chọn 12 mm (0,47 in.) |
| Phạm vi chiều dài dây | 1 – 800’000 mm (0,039 inch – 874,9 yd.) |
| Chiều dài dây ngắn | Tùy chọn 30 mm |
| Tối đa. tốc độ vận chuyển dây | 4,0 m/s (157,5 inch/s) |
| Tối đa. tước độ dài | Dải đầy đủ Mặt 1: 100 mm (3,94 in.) Mặt 2: 40 mm (1,57 in.) Dải bán phần Mặt 1: 999,9 mm (39,37 in.) Mặt 2: 999,9 mm (39,37 in.) Dải nhiều bước Mặt 1 : 999,9 mm (39,37 inch) Mặt 2: 999,9 mm (39,37 inch) |
| Số lượng và chiều dài tước trung gian | Không bắt buộc |
| Máy dò dây dẫn tự động (tự động phát hiện độ sâu cắt, giám sát đầu cáp) | Không bắt buộc |
| Máy dò cáp (giám sát hàng đợi, đầu cuối và trượt, tối ưu hóa không cắt, đo đường kính ngoài) | Không bắt buộc |
| Hệ thống đo chiều dài | Không bắt buộc |
| Bộ phận làm thẳng | Không bắt buộc |
| Giao diện IOCS (có thể mở rộng) | 2 (4) |
| USB/ethernet | Tiêu chuẩn |
| Mức độ ồn | < 70 dBA |
| Hệ thống truyền động (có trục đóng cơ giới) | Con lăn đơn |
| Bàn sản xuất | Không bắt buộc |
| Kết nối điện | 110/230 VAC ±10% 50/60 Hz 300 VA |
| Kết nối khí nén | Tùy chọn để làm sạch lưỡi dao |
| Kích thước (W×H×D) | 510 × 380 × 470 mm (20 × 15 × 18,5 inch) |
| Cân nặng | 34 kg (75 lb) |
