S1SD-1AI-1U.2 Pepperl+Fuchs Isolating Amplifier – Bộ khuếch đại cách li tín hiệu
S1SD-1AI-1U.2 là một bộ khuếch đại cách li tín hiệu (isolating amplifier) được sản xuất bởi Pepperl+Fuchs, một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa và công nghiệp.
S1SD-1AI-1U.2 được thiết kế để cách ly và khuếch đại các tín hiệu đầu vào từ các cảm biến và bộ điều khiển, đồng thời cung cấp đầu ra ổn định và chất lượng cao. Thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và tự động hóa để kiểm soát các quy trình sản xuất và cung cấp thông tin chính xác về tín hiệu đo lường.
Các thông số kỹ thuật của S1SD-1AI-1U.2
General specifications | ||
Signal type | Analog input | |
Operation time | MTBF: 490 a acc. to SN 29500 stationary continuous operating, average ambient temperature 40 °C (104 °F) |
|
Supply | ||
Connection | Power Bus or terminals 1-, 2+ | |
Rated voltage | 16.8 … 31.2 V DC | |
Power dissipation | 0.6 W | |
Power consumption | 0.8 W | |
Input | ||
Connection side | field side | |
Transmission range | linearity range: unipolar -1 … 110 % bipolar -110 … 110 % |
|
Input I | ||
Connection | terminals 5+, 6- | |
Input signal | 0/4 … 20 mA , 0/2 … 10 mA , ± 10 mA, ± 20 mA , max. 50 mA | |
Input resistance | ≤ 25 Ω | |
Input II | ||
Connection | terminals 7+, 8- | |
Input signal | 0/1 … 5 V , 0/2 … 10 V , ± 5 V , ± 10 V , max. 30 V | |
Input resistance | > 1 MΩ | |
Output | ||
Connection side | control side | |
Connection | terminals 3-, 4+ | |
Analog voltage output | 0/1 … 5 V , 0/2 … 10 V , ± 5 V, ± 10 V , load ≥ 2 kΩ | |
Analog current output | 0/4 … 20 mA, ± 10 mA, ± 20 mA, load ≤ 600 Ω | |
Ripple | ≤ 10 mV eff | |
Transfer characteristics | ||
Accuracy | max. 0.1 % of full-scale value | |
Influence of ambient temperature | < 100 ppm/K of full-scale value | |
Frequency range | 0 … 100 Hz , 0 … 8 kHz | |
Settling time | 7 ms , 100 µs | |
Galvanic isolation | ||
Output/power supply | safe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min | |
Input/Other circuits | safe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min | |
Indicators/settings | ||
Control elements | DIP-switch potentiometer |
|
Configuration | via DIP switches via potentiometer |
|
Labeling | space for labeling at the front | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Conformity | ||
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Protection against electrical shock | EN 61010-1:2010 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Storage temperature | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Core cross-section | 0.5 … 2.5 mm2 (20 … 14 AWG) | |
Mass | approx. 70 g | |
Dimensions | 6.2 x 97 x 107 mm (0.24 x 3.82 x 4.21 inch) , housing type S1 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
Certificate | DEMKO 16 ATEX 1750X | |
Marking | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 | |
International approvals | ||
UL approval | E106378 | |
IECEx approval | IECEx UL 16.0116X | |
Approved for | Ex nA IIC T4 Gc | |
General information | ||
Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information se |
S1SD-1AI-1U.2 được thiết kế để hoạt động ổn định và bền bỉ trong nhiều điều kiện khác nhau trong môi trường công nghiệp và tự động hóa. Thiết bị cung cấp chất lượng tín hiệu đầu ra tốt, giúp nâng cao độ chính xác và hiệu suất của hệ thống tự động hóa.
Các ứng dụng của S1SD-1AI-1U.2
Ngành sản xuất và chế biến: Thiết bị này có thể được sử dụng để kiểm soát các quy trình sản xuất và chế biến trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, và vật liệu xây dựng.
Kiểm soát động cơ và đèn: S1SD-1AI-1U.2 có thể được sử dụng để kiểm soát động cơ và đèn trong các hệ thống tự động hóa.
Kiểm soát nhiệt độ và áp suất: Thiết bị này được sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ và áp suất trong quá trình sản xuất.
Kiểm soát vật liệu: S1SD-1AI-1U.2 có thể được sử dụng để kiểm soát và đo lường lượng vật liệu trong các quy trình sản xuất.
Các ứng dụng khác trong ngành công nghiệp và tự động hóa.