Đặc trưng của quạt Air Foil
- Mang lại hiệu suất cao và tạo ra tiếng ồn thấp.
Thông số kỹ thuật quạt Air Foil SHOWA DENKI
Cánh quạt | Mô hình | Lưu lượng gió (m 3 / phút) |
Áp suất tĩnh (kPa) | Đường kính mm (φ) |
Kích thước
(Height×Width) mm |
Air Foil | |||||
KT-30 | 49~ 180 | 0.49~1.96 | 480 | 480× 355 | |
KT-35 | 45~ 265 | 0.49~2.45 | 550 | 560× 400 | |
KT-40 | 85~ 357 | 0.49~2.45 | 630 | 640× 460 | |
KT-45 | 78~ 444 | 0.49~2.45 | 710 | 720× 520 | |
KT-50 | 123~ 537 | 0.49~2.45 | 795 | 800× 590 | |
KT-55 | 152~ 678 | 0.49~2.45 | 890 | 880× 670 | |
KT-60 | 144~ 775 | 0.49~2.45 | 990 | 960× 760 | |
KT-70 | 222~1125 | 0.49~2.45 | 1140 | 1120× 860 | |
KT-80 | 340~1445 | 0.49~2.45 | 1290 | 1280× 970 | |
KT-90 | 350~1700 | 0.49~2.45 | 1450 | 1440×1080 | |
KT-00 | 670~2290 | 0.49~2.45 | 1600 | 1600×1210 |
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản