Đặc trưng của quạt sò dòng lắp đặt mặt bích FS
- Flanged Series là loại quạt thổi điện kiểu lắp bích được sử dụng riêng để làm mát thiết bị và máy móc, tuần hoàn cho các thiết bị đặt trực tiếp trên mặt đất.
- Dễ dàng gắn vào thiết bị và bộ máy, có hiệu suất lớn và dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.
Thông số kỹ thuật quạt sò dòng lắp đặt mặt bích FS SHOWA DENKI
Mô hình loại tiêu chuẩn | Mô hình loại chịu nhiệt | |||||||||||
Cánh quạt | Mô hình | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Giai đoạn | Công suất (kW) | 50Hz | 60Hz | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | Nhiệt độ đầu vào cao nhất | ||||
Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (KPa) | Vòng quay (Vòng/phút) | Lưu lượng khí tối đa (m 3 / phút) | Áp suất tĩnh tối đa (KPa) | |||||||
Sirocco | FS-150 | 70×80 | 3 | 0.2 | 2800 | 7.0《6.2》 | 0.39《0.35》 | 3400 | 8.0《7.0》 | 0.55《0.50》 | 40°C | 200°C |
FS-200 | 76×76 | 3 | 0.25 | 2800 | 9.5 | 0.55 | 3400 | 11 | 0.75 | 40°C | 200°C | |
FS-H04 | 106 | 3 | 0.4 | 2900 | 15 | 0.70 | 3450 | 16 | 1.00 | 40°C | 250°C | |
FS-H07 | 125 | 3 | 0.75 | 2900 | 23 | 0.90 | 3450 | 20(26) | 1.30 | 40°C | 250°C | |
FS-H15 | 134 ×166 | 3 | 1.5 | 2900 | 37 | 1.20 | 3450 | 32(43) | 1.70 | 40°C | 250°C | |
FS-H22 | 140 ×170 | 3 | 2.2 | 2900 | 48 | 1.40 | 3450 | 42(55) | 2.00 | 40°C | 250°C |
Ứng dụng của quạt sò dòng lắp đặt mặt bích FS
|
|
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản