Thông số kỹ thuật của quạt và quạt gió Sirocco SHOWA DENKI
Quạt Sirocco S2 (loại hút đơn)
Cánh quạt | Mô hình | Lưu lượng gió (m 3 / phút) |
Áp suất tĩnh (kPa) | Đường kính mm (φ) |
Kích thước
(Height×Width) mm |
Sirocco | |||||
M1V06 | 22~ 56 | 0.098~0.69 | 256 | 240× 190 | |
M1V08 | 36~ 98 | 0.098~0.79 | 340 | 320× 250 | |
M1V10 | 87~ 205 | 0.098~0.88 | 430 | 400× 320 | |
M1V12 | 113~ 299 | 0.098~0.79 | 514 | 480× 385 | |
M1V14 | 134~ 378 | 0.098~0.88 | 570 | 530× 420 | |
M1V16 | 174~ 503 | 0.098~0.88 | 646 | 610× 480 | |
M1V18 | 217~ 613 | 0.098~0.69 | 722 | 680× 550 | |
M1V20 | 219~ 711 | 0.15 ~0.79 | 808 | 760× 610 | |
M1V22 | 305~ 900 | 0.15 ~0.88 | 892 | 840× 670 | |
M1V24 | 385~1100 | 0.15 ~0.88 | 970 | 910× 730 | |
M1V28 | 555~1450 | 0.15 ~0.88 | 1140 | 1060× 850 | |
M1V32 | 620~1780 | 0.15 ~0.88 | 1320 | 1250×1000 | |
M1V36 | 1050~2460 | 0.15 ~0.88 | 1500 | 1400×1120 | |
M1V40 | 1300~3150 | 0.15 ~0.88 | 1700 | 1600×1250 |
Quạt Sirocco D1 (loại hút đôi)
Cánh quạt | Mô hình | Lưu lượng gió (m 3 / phút) |
Áp suất tĩnh (kPa) | Đường kính mm (φ) |
Kích thước
(Height×Width) mm |
Sirocco | |||||
M1V06 | 41.8~ 114 | 0.098~0.69 | 256 | 240× 340 | |
M1V08 | 69~ 197 | 0.098~0.79 | 340 | 320× 425 | |
M1V10 | 137~ 380 | 0.098~0.88 | 430 | 400× 560 | |
M1V12 | 215~ 615 | 0.098~0.79 | 514 | 480× 650 | |
M1V14 | 224~ 640 | 0.098~0.88 | 570 | 530× 750 | |
M1V16 | 340~1015 | 0.098~0.88 | 646 | 610× 880 | |
M1V18 | 370~1240 | 0.098~0.88 | 722 | 680× 990 | |
M1V20 | 485~1395 | 0.15 ~0.79 | 808 | 760×1110 | |
M1V22 | 650~1535 | 0.15 ~0.79 | 892 | 840×1170 | |
M1V24 | 625~1665 | 0.15 ~0.79 | 970 | 910×1300 | |
M1V28 | 955~2435 | 0.15 ~0.88 | 1140 | 1060×1500 |
Chất lượng
Chính hãng
Miễn phí
Đơn giản