Thiết bị đo lực mô-men HIT-200
STT | THÔNG SỐ | MÔ TẢ CHI TIẾT |
---|---|---|
1 | Dải đo mômen | ( N.m): 0.15 - 18 |
2 | Độ chính xác | khoảng 0.5% |
3 | Chế độ đo | TRACK, PEAK, FIRST PEAK |
4 | Kích thước sản phẩm (mm) | 165 × 95 × 55 (H) |
5 | KhốI lượng sản phẩm (kg) | Bộ chỉ báo: 1 Đầu dò: 0.85 |
6 | Độ dài dây dò (m) | 1.7 |
7 | Thời gian sạc đầy | 6V NiMH (trong 8 giờ) |
8 | Thời gian hoạt động liên tục trên một lần sạc đầy | 30 giờ |
9 | Tuổi thọ của pin | khoảng 300 lần sạc |
10 | Máy sử dụng bộ sạc riêng | Điện áp vào: AC 100V, 120V, 220 - 240V Điện áp ra: DC 7.2V 120mA |
11 | Đầu dò | Đầu tuýp vuông 9.5 |

Thiết bị đo lực mô-men HIT-500
STT | THÔNG SỐ | MÔ TẢ CHI TIẾT |
---|---|---|
1 | Dải đo mômen | ( N.m): 0.15 - 50 |
2 | Độ chính xác | khoảng 0.5% |
3 | Chế độ đo | TRACK, PEAK, FIRST PEAK |
4 | Kích thước sản phẩm (mm) | 165 × 95 × 55 (H) |
5 | Khối lượng sản phẩm (kg) | Bộ chỉ báo: 1 Đầu dò: 1.65 |
6 | Độ dài dây dò (m) | 1.7 |
7 | Thời gian sạc đầy | 6V NiMH (trong 8 giờ) |
8 | Thời gian hoạt động liên tục trên một lần sạc đầy | 30 giờ |
9 | Tuổi thọ của pin | khoảng 300 lần sạc |
10 | Máy sử dụng bộ sạc riêng | Điện áp vào: AC 100V, 120V, 220 - 240V Điện áp ra: DC 7.2V 120mA |
11 | Đầu dò | Sử dụng đầu tuýp 28800000 |


Chất lượng

Chính hãng

Miễn phí

Đơn giản