Tô vít điện CL – 2000 (0.02~0.2N.m, kiểu Lever Start)

STT | THÔNG SỐ | MÔ TẢ CHI TIẾT |
---|---|---|
1 | Dải mô men xoắn | N.m: 0.02-0.2 lbf.in: 0.17-1.7 kgf.cm: 0.2~-2 |
2 | Tốc độ xoay không tải (r.p.m) | Thấp: 490; Cao: 680 |
3 | Kích thước vít | 1-2.3 (mm) |
4 | Tapping | 1 ~ 2 |
Tô vít điện CL – 3000 (0.03~0.2N.m, kiểu Lever Start)

STT | THÔNG SỐ | MÔ TẢ CHI TIẾT |
---|---|---|
1 | Dải mô men xoắn | N.m: 0.03~0.2 lbf.in: 0.3~1.7 kgf.cm: 0.2~2 |
2 | Tốc độ xoay không tải (r.p.m) | Thấp: 670; Cao: 1000 |
3 | Kích thước vít | 1 - 2 (mm) |
4 | Tapping | 1 - 1.17 |
Tô vít điện CL – 4000 (0.1~0.55N.m, kiểu Lever Start)

STT | THÔNG SỐ | MÔ TẢ CHI TIẾT |
---|---|---|
1 | Dải mô men xoắn | N.m: 0.1-0.55 lbf.in: 0.9-4.8 kgf.cm: 1-5.5 |
2 | Tốc độ xoay không tải (r.p.m) | Thấp: 670; Cao: 1000 |
3 | Kích thước vít | 1.4 - 2.6 (mm) |
4 | Tapping | 1.4 - 2.3 |
Tô vít điện CL – 9000 (1.2~5N.m, kiểu Push Start)

STT | THÔNG SỐ | MÔ TẢ CHI TIẾT |
---|---|---|
1 | Dải mô men xoắn | N.m: 1.2 - 5 lbf.in: 10 -43 kgf.cm: 12 - 50 |
2 | Tốc độ xoay không tải | 530 (r.p.m) |
3 | Kích thước vít | 4 - 6 (mm) |
4 | Tapping | 4 ~ 6 |

Chất lượng

Chính hãng

Miễn phí

Đơn giản